Kein Menüpunkt gefunden.
Übersicht aller nationalen und internationalen Schiedsrichter
| # | Schiedsrichter | Heimatliga | International | Bewertung | Erfahrung | Strenge | Heim-Vorteil | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M Marcel KönigStufe B · 0 bewertete Einsätze | 1. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Normal0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 22 | M Marco SeidelStufe C · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Locker0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 23 | M Michael BacherStufe C · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Locker0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 24 | M Moritz KrämerStufe C · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Normal0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 25 | N Nico HagedornStufe B · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Locker0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 26 | N Niklas BrennerStufe A · 0 bewertete Einsätze | 1. Profi Liga Deutschland | International0 Einsätze | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Streng0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 100% | Details |
| 27 | P Patrick HellerStufe B · 0 bewertete Einsätze | 1. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Normal0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 28 | P Philipp WinterStufe C · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Streng0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 29 | R Robert SchröderStufe A · 0 bewertete Einsätze | 1. Profi Liga Deutschland | First0 Einsätze | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Streng0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
| 30 | S Sascha ReinhardtStufe B · 0 bewertete Einsätze | 2. Profi Liga Deutschland | Keine Lizenz | –Noch keine Note | 0 EinsätzeNiedrig | Locker0,0 Karten / Spiel | 0% / 0% / 0% | Details |
Noch keine belastbare Top-Auswahl möglich. Dafür werden mindestens drei bewertete Einsätze benötigt.